(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,8月3日共有17家公司公布2023年半年报,其中10家净利润同比增长,7家下降,12家营业收入同比增长,5家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有金迪克等9家,利润收入均下降的有昀冢科技等4家,业绩增幅翻倍的公司有2家,其中金迪克增幅最大,达%。
今日公布半年报公司一览
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) | 净资产收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688670 | 金迪克 | ||||||
| 300619 | 金银河 | ||||||
| 002847 | 盐津铺子 | ||||||
| 603063 | 禾望电气 | ||||||
| 688521 | 芯原股份 | - | |||||
| 603209 | 兴通股份 | ||||||
| 603125 | 常青科技 | ||||||
| 600519 | 贵州茅台 | ||||||
| 301399 | 英特科技 | ||||||
| 002644 | 佛慈制药 | ||||||
| 688391 | 钜泉科技 | - | |||||
| 603601 | 再升科技 | - | |||||
| 002083 | 孚日股份 | - | - | ||||
| 688061 | 灿瑞科技 | - | - | - | - | - | |
| 688519 | 南亚新材 | - | - | - | - | - | |
| 002629 | 仁智股份 | - | - | - | - | ||
| 688260 | 昀冢科技 | - | - | - | - | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
X 关闭
Copyright © 2015-2023 京津冀餐饮网版权所有 备案号:京ICP备2022022245号-12 联系邮箱:434 922 62 @qq.com