【资料图】
沪指7月31日上涨0.46%,申万所属行业中,今日上涨的有26个,涨幅居前的行业为传媒、农林牧渔,涨幅为2.82%、2.55%。跌幅居前的行业为医药生物、通信,跌幅为1.63%、0.44%。通信行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出90.29亿元,今日有11个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.82%,全天净流入资金16.59亿元,其次是汽车行业,日涨幅为1.98%,净流入资金为13.06亿元。
主力资金净流出的行业有20个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金36.50亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为22.59亿元,净流出资金较多的还有计算机、银行、通信等行业。
通信行业今日下跌0.44%,全天主力资金净流出11.72亿元,该行业所属的个股共129只,今日上涨的有77只,涨停的有1只;下跌的有46只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有58只,其中,净流入资金超千万元的有10只,净流入资金居首的是剑桥科技,今日净流入资金7512.35万元,紧随其后的是威胜信息、共进股份,净流入资金分别为2894.29万元、2862.55万元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有7只,净流出资金居前的有中国电信、中国移动、中国联通,净流出资金分别为3.29亿元、2.67亿元、1.84亿元。(数据宝)
通信行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603083 | 剑桥科技 | 0.70 | 11.95 | 7512.35 |
688100 | 威胜信息 | -0.74 | 1.23 | 2894.29 |
603118 | 共进股份 | -0.09 | 2.60 | 2862.55 |
002115 | 三维通信 | 2.42 | 3.14 | 1519.17 |
300383 | 光环新网 | 1.38 | 1.03 | 1482.40 |
002929 | 润建股份 | 0.11 | 2.97 | 1468.86 |
600487 | 亨通光电 | 0.72 | 1.98 | 1196.54 |
002902 | 铭普光磁 | 1.10 | 7.12 | 1163.83 |
002467 | 二六三 | 1.71 | 1.83 | 1153.60 |
002396 | 星网锐捷 | 0.81 | 1.60 | 1095.66 |
000070 | 特发信息 | 1.87 | 1.64 | 988.65 |
002583 | 海能达 | 0.65 | 1.31 | 935.34 |
688668 | 鼎通科技 | -0.62 | 4.29 | 918.20 |
002123 | 梦网科技 | 3.10 | 6.89 | 861.51 |
002491 | 通鼎互联 | 1.65 | 1.30 | 861.10 |
000836 | 富通信息 | 3.15 | 3.15 | 582.42 |
300205 | 天喻信息 | 1.81 | 1.25 | 557.96 |
603881 | 数据港 | 1.59 | 1.44 | 551.39 |
688182 | 灿勤科技 | 5.69 | 2.14 | 541.74 |
002104 | 恒宝股份 | 0.23 | 2.41 | 498.79 |
通信行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601728 | 中国电信 | -2.41 | 1.52 | -32895.55 |
600941 | 中国移动 | -1.38 | 1.82 | -26665.80 |
600050 | 中国联通 | -2.64 | 1.49 | -18399.92 |
000063 | 中兴通讯 | -0.53 | 1.51 | -9138.04 |
300502 | 新易盛 | -1.33 | 6.44 | -8150.64 |
600522 | 中天科技 | 0.00 | 1.07 | -6282.42 |
603236 | 移远通信 | -3.05 | 2.82 | -5173.44 |
300053 | 航宇微 | -4.38 | 3.89 | -4830.33 |
300620 | 光库科技 | -0.40 | 3.71 | -3378.84 |
600105 | 永鼎股份 | 0.00 | 6.75 | -2999.11 |
603220 | 中贝通信 | -1.23 | 5.54 | -2699.45 |
688313 | 仕佳光子 | -1.11 | 4.45 | -2535.84 |
300638 | 广和通 | -2.51 | 2.61 | -2246.62 |
600775 | 南京熊猫 | -1.51 | 0.94 | -1385.85 |
002897 | 意华股份 | -0.75 | 1.63 | -1340.25 |
002544 | 普天科技 | 0.53 | 0.65 | -1279.43 |
600776 | 东方通信 | 0.50 | 1.46 | -1240.43 |
300081 | 恒信东方 | 1.25 | 3.65 | -1191.93 |
603042 | 华脉科技 | -0.87 | 5.23 | -1103.17 |
300571 | 平治信息 | -1.36 | 1.82 | -1076.56 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
X 关闭
Copyright © 2015-2023 京津冀餐饮网版权所有 备案号:京ICP备2022022245号-12 联系邮箱:434 922 62 @qq.com