【资料图】
格隆汇勾股大数据显示,腾讯控股(00700)、ESR(01821)、协合新能源(00182)、资本策略地产(00497)、诺辉健康(06606)、天立国际控股(01773)、汇量科技(01860)、DYNAM JAPAN(06889)、亿都(国际控股)(00259)、富智康集团(02038)、赛晶科技(00580)、亿胜生物科技(01061)、彩客新能源(01986)、康圣环球(09960)、元征科技(02488)、兴胜创建(00896)、百宏实业(02299)、天福(06868)、摩比发展(00947)于2023年08月24日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量124.00万 ,回购金额4.02亿。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 124.00万 | 4.02亿 | 4832.26万 | 0.504% |
ESR(01821) | 75.00万 | 883.94万 | 403.10万 | 0.092% |
协合新能源(00182) | 538.00万 | 332.43万 | 538.00万 | 0.062% |
资本策略地产(00497) | 2000.00万 | 245.35万 | 3050.00万 | 0.326% |
诺辉健康(06606) | 12.80万 | 227.69万 | 102.65万 | 0.224% |
天立国际控股(01773) | 39.80万 | 100.45万 | 1178.40万 | 0.547% |
汇量科技(01860) | 25.30万 | 91.18万 | 1233.20万 | 0.758% |
DYNAM JAPAN(06889) | 18.00万 | 85.60万 | 394.74万 | 0.553% |
亿都(国际控股)(00259) | 21.20万 | 61.71万 | 2522.92万 | 2.557% |
富智康集团(02038) | 67.70万 | 48.74万 | 203.10万 | 0.026% |
赛晶科技(00580) | 20.00万 | 32.53万 | 99.00万 | 0.060% |
亿胜生物科技(01061) | 9.60万 | 30.86万 | 49.90万 | 0.087% |
彩客新能源(01986) | 21.00万 | 23.91万 | 392.50万 | 0.387% |
康圣环球(09960) | 7.80万 | 11.82万 | 219.75万 | 0.222% |
元征科技(02488) | 5.00万 | 10.00万 | 513.60万 | 2.870% |
兴胜创建(00896) | 5.40万 | 5.89万 | 22.00万 | 0.020% |
百宏实业(02299) | 8000.00 | 3.19万 | 30.40万 | 0.014% |
天福(06868) | 4000.00 | 1.83万 | 8.70万 | 0.008% |
摩比发展(00947) | 1.10万 | 2501.00 | 195.40万 | 0.241% |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
X 关闭
Copyright © 2015-2023 京津冀餐饮网版权所有 备案号:京ICP备2022022245号-12 联系邮箱:434 922 62 @qq.com